| MOQ: | 1set |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
| Período de entrega: | 15 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 4sets pelo mês |
Máquina de cardadura não tecida para a linha de produção da edredão da fibra de poliéster
Funcionalidade & aplicação:
Características:
Especificações:
| Nome | Cilindro dobro e máquina de cardadura dobro do doffer |
| Cor | De acordo com a exigência de cliente |
| Capacidade | 60m/min |
| Largura | 2m |
| Matéria prima | Pp, pe, ou a outra fibra sintética |
| G/M de cada camada | 40g/m2 |
| Poder | 32kw |
Descrição:
Certificado:
![]()
fotos reais:
![]()
Exposições:
![]()
Agente:
![]()
| MOQ: | 1set |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
| Período de entrega: | 15 dias de trabalho receberam em seguida seu pagamento |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 4sets pelo mês |
Máquina de cardadura não tecida para a linha de produção da edredão da fibra de poliéster
Funcionalidade & aplicação:
Características:
Especificações:
| Nome | Cilindro dobro e máquina de cardadura dobro do doffer |
| Cor | De acordo com a exigência de cliente |
| Capacidade | 60m/min |
| Largura | 2m |
| Matéria prima | Pp, pe, ou a outra fibra sintética |
| G/M de cada camada | 40g/m2 |
| Poder | 32kw |
Descrição:
Certificado:
![]()
fotos reais:
![]()
Exposições:
![]()
Agente:
![]()